根据2022年5月1日《浙江省水利厅关于所属部分事业单位2022年公开招聘人员的公告》,省水利厅所属事业单位公开招聘面试于6月25日完成,现公布参加面试人员总成绩及入围体检人员名单(详见附表)。
体检安排由招聘单位另行电话通知。
联系方式:
浙江省水文管理中心:0571-87800009
浙江水利水电学院:0571-86924768
浙江同济科技职业学院:0571-83518937
中国水利博物馆:0571-82863613
浙江省钱塘江流域中心:0571-86799263
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院):0571-86438015
浙江省水利科技推广服务中心:0571-88216339
浙江省水利信息宣传中心:0571-87826634
浙江省水利发展规划研究中心:0571-87825385
监督电话:
浙江省水利厅人事教育处:0571-87826626
浙江省水利厅直属机关纪委:0571-87886170
2022年6月25日
附表:
招聘单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
浙江省水文管理中心 | 综合文秘 | 000000604113 | 131.88 | 87.20 | 78.70 | 入围体检 |
000000604415 | 113.77 | 77.60 | 69.31 | |||
000000605118 | 116.35 | 76.00 | 68.87 | |||
水文与水资源管理 | 000000601108 | 120.88 | 82.20 | 73.50 | ||
000000604510 | 133.15 | 83.60 | 76.79 | 入围体检 | ||
000000605328 | 120.58 | 84.80 | 75.00 | |||
浙江水利水电学院 | 图书馆重点科研平台支持 | 000000600811 | 114.81 | 78.00 | 69.76 | |
000000602530 | 118.50 | 76.20 | 69.42 | |||
000000604310 | 117.42 | 86.60 | 75.44 | 入围体检 | ||
000000605018 | 114.73 | 84.40 | 73.59 | 入围体检 | ||
000000605630 | 114.31 | 84.40 | 73.50 | |||
现教中心网络建设运维 | 000000603101 | 64.35 | 63.80 | 51.15 | 入围体检 | |
现教中心系统安全运维 | 000000600517 | 112.77 | 75.80 | 68.03 | ||
000000601217 | 120.46 | 87.20 | 76.41 | 入围体检 | ||
000000602502 | 107.58 | 80.80 | 70.00 | |||
后勤服务中心水电技术 | 000000603428 | 95.31 | 77.60 | 65.62 | 入围体检 | |
财务处数字化会计核算 | 000000600301 | 98.58 | 80.40 | 67.96 | ||
000000600903 | 105.50 | 83.00 | 70.90 | |||
000000601222 | 110.12 | 85.00 | 73.02 | 入围体检 | ||
000000601715 | 98.50 | 83.20 | 69.62 | |||
000000605020 | 103.65 | 72.60 | 64.29 | |||
000000605506 | 105.65 | 87.20 | 73.45 | 入围体检 | ||
辅导员1 | 000000600726 | 111.73 | 79.20 | 69.87 | ||
000000600918 | 109.15 | 88.00 | 74.63 | 入围体检 | ||
000000602225 | 111.62 | 81.60 | 71.28 | |||
000000602819 | 105.73 | 81.40 | 69.99 | |||
000000603308 | 110.58 | 76.40 | 67.96 | |||
000000603904 | 113.77 | 89.20 | 76.27 | 入围体检 | ||
000000603909 | 109.12 | 78.40 | 68.86 | |||
000000603926 | 106.15 | 83.20 | 71.15 | |||
000000604207 | 106.62 | 88.20 | 74.24 | 入围体检 | ||
000000604629 | 110.58 | 86.60 | 74.08 | 入围体检 | ||
000000604905 | 119.31 | 82.60 | 73.42 | |||
000000604922 | 106.27 | 82.20 | 70.57 | |||
000000605527 | 127.88 | 87.20 | 77.90 | 入围体检 | ||
辅导员2 | 000000600315 | 110.77 | 82.00 | 71.35 | 入围体检 | |
000000603524 | 91.88 | 71.80 | 61.46 | |||
000000604604 | 106.12 | 81.20 | 69.94 | 入围体检 | ||
000000604925 | 106.50 | 89.60 | 75.06 | 入围体检 | ||
000000605520 | 120.54 | 89.20 | 77.63 | 入围体检 | ||
000000605523 | 107.12 | 78.60 | 68.58 | 入围体检 | ||
000000605620 | 99.54 | 77.60 | 66.47 | |||
专职组织员 | 000000600111 | 97.46 | 79.60 | 67.25 | ||
000000600222 | 114.31 | 81.20 | 71.58 | |||
000000601006 | 102.62 | 82.80 | 70.20 | |||
000000601013 | 106.04 | 85.80 | 72.69 | 入围体检 | ||
000000601421 | 107.65 | 79.40 | 69.17 | |||
000000602811 | 101.19 | 85.00 | 71.24 | |||
000000604202 | 107.04 | 84.40 | 72.05 | 入围体检 | ||
000000604607 | 105.62 | 87.60 | 73.68 | 入围体检 | ||
000000605223 | 112.19 | 83.00 | 72.24 | 入围体检 | ||
000000605725 | 105.08 | 73.00 | 64.82 | |||
000000605826 | 120.27 | 92.00 | 79.25 | 入围体检 | ||
南浔校区管理服务 | 000000600126 | 118.92 | 83.20 | 73.70 | ||
000000600917 | 118.38 | 77.60 | 70.24 | |||
000000601015 | 117.31 | 79.00 | 70.86 | |||
000000601118 | 118.81 | 81.40 | 72.60 | |||
000000601727 | 121.81 | 85.60 | 75.72 | 入围体检 | ||
000000602629 | 119.81 | 87.00 | 76.16 | 入围体检 | ||
000000603223 | 117.27 | 85.20 | 74.57 | 入围体检 | ||
000000604309 | 121.58 | 79.60 | 72.08 | |||
000000604401 | 118.77 | 82.40 | 73.19 | |||
000000604525 | 117.85 | 85.60 | 74.93 | 入围体检 | ||
000000604628 | 123.65 | 80.20 | 72.85 | |||
000000605004 | 121.23 | 79.20 | 71.77 | |||
浙江同济科技职业学院 | 辅导员2 | 000000601308 | 95.88 | 73.00 | 62.98 | |
000000602130 | 104.19 | 84.20 | 71.36 | 入围体检 | ||
000000602226 | 106.69 | 77.20 | 67.66 | |||
000000603414 | 93.42 | 77.60 | 65.24 | |||
000000603702 | 104.19 | 83.00 | 70.64 | 入围体检 | ||
000000604302 | 95.42 | 76.60 | 65.04 | |||
000000604703 | 103.50 | 80.40 | 68.94 | |||
000000604827 | 103.50 | 72.60 | 64.26 | |||
000000605003 | 96.96 | 87.80 | 72.07 | 入围体检 | ||
000000605226 | 100.15 | 77.60 | 66.59 | |||
000000605406 | 117.81 | 78.60 | 70.72 | 入围体检 | ||
辅导员3 | 000000600403 | 111.50 | 79.40 | 69.94 | ||
000000603011 | 107.15 | 77.80 | 68.11 | |||
000000603905 | 110.27 | 82.20 | 71.37 | 入围体检 | ||
000000605922 | 112.77 | 81.60 | 71.51 | 入围体检 | ||
基础部教学秘书 | 000000603805 | 84.62 | 75.40 | 62.16 | ||
000000603915 | 111.50 | 74.20 | 66.82 | 入围体检 | ||
机电学院教学秘书 | 000000600226 | 106.00 | 74.40 | 65.84 | ||
000000601030 | 107.58 | 80.40 | 69.76 | |||
000000604425 | 108.58 | 82.80 | 71.40 | 入围体检 | ||
水利学院教学秘书 | 000000600826 | 109.15 | 80.20 | 69.95 | ||
000000603818 | 123.42 | 83.00 | 74.48 | 入围体检 | ||
000000603830 | 112.23 | 79.40 | 70.09 | |||
学工部就业创业教育 | 000000601216 | 85.73 | 80.80 | 65.63 | ||
000000601322 | 106.04 | 85.40 | 72.45 | 入围体检 | ||
000000605014 | 95.88 | 76.40 | 65.02 | |||
宣传部宣传和新媒体建设 | 000000600216 | 110.15 | 80.80 | 70.51 | ||
000000602111 | 118.15 | 81.60 | 72.59 | 入围体检 | ||
科研处科技服务 | 000000601116 | 109.69 | 78.20 | 68.86 | ||
000000601820 | 121.50 | 75.60 | 69.66 | |||
000000605115 | 112.19 | 87.20 | 74.76 | 入围体检 | ||
教务处教材管理 | 000000602310 | 98.42 | 84.20 | 70.20 | ||
000000604030 | 108.62 | 84.40 | 72.36 | 入围体检 | ||
000000604125 | 97.00 | 79.80 | 67.28 | |||
合作处产教融合 | 000000604930 | 104.50 | 85.00 | 71.90 | 入围体检 | |
000000605604 | 106.19 | 82.00 | 70.44 | |||
000000605905 | 99.88 | 83.20 | 69.90 | |||
纪委办纪检干事 | 000000603208 | 83.00 | 81.00 | 65.20 | ||
000000603705 | 110.27 | 87.20 | 74.37 | 入围体检 | ||
图书馆电子阅览室管理(阅读推广) | 000000600825 | 109.69 | 78.20 | 68.86 | ||
000000603224 | 110.15 | 83.60 | 72.19 | 入围体检 | ||
000000605422 | 115.23 | 80.00 | 71.05 | |||
中国水利博物馆 | 人力资源与机要管理 | 000000603530 | 103.19 | 83.60 | 70.80 | 入围体检 |
浙江省钱塘江流域中心 | 党建纪检 | 000000600518 | 112.23 | 83.60 | 72.61 | |
000000602316 | 117.27 | 86.60 | 75.41 | 入围体检 | ||
000000603817 | 115.85 | 85.40 | 74.41 | |||
000000604514 | 116.85 | 83.60 | 73.53 | |||
000000605108 | 117.23 | 84.20 | 73.97 | |||
000000605307 | 123.31 | 84.60 | 75.42 | 入围体检 | ||
公共管理 | 000000602615 | 118.42 | 79.60 | 71.44 | ||
000000604019 | 130.50 | 84.20 | 76.62 | |||
000000606009 | 124.62 | 87.60 | 77.48 | 入围体检 | ||
水机金结运维 | 000000601510 | 102.58 | 84.00 | 70.92 | 入围体检 | |
000000602915 | 107.23 | 80.00 | 69.45 | |||
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 水利海洋研究1 | 000000600601 | 115.81 | 80.60 | 71.52 | |
000000601230 | 112.27 | 87.00 | 74.65 | 入围体检 | ||
000000602829 | 123.31 | 82.60 | 74.22 | |||
水利海洋研究2 | 000000600230 | 116.27 | 87.60 | 75.81 | 入围体检 | |
000000604130 | 117.42 | 86.80 | 75.56 | |||
浙江省水利科技推广服务中心 | 水利科技推广 | 000000600715 | 125.62 | 90.60 | 79.48 | 入围体检 |
000000600915 | 112.04 | 67.00 | 62.61 | |||
000000604411 | 111.88 | 73.80 | 66.66 | |||
浙江省水利信息宣传中心 | 网络安全管理 | 000000603107 | 110.27 | 78.60 | 69.21 | 入围体检 |
000000603307 | 96.92 | 81.80 | 68.46 | |||
浙江省水利发展规划研究中心 | 水利发展研究 | 000000603914 | 117.85 | 80.20 | 71.69 | |
000000605720 | 125.50 | 80.40 | 73.34 | |||
000000606005 | 130.88 | 91.60 | 81.14 | 入围体检 | ||
综合管理 | 000000603504 | 118.46 | 78.60 | 70.85 | ||
000000604505 | 121.35 | 86.00 | 75.87 | 入围体检 | ||
000000605424 | 126.54 | 80.40 | 73.55 |
说明:
1、1名考生资格复审所提供的证件(证明)不全,取消面试资格;16名考生未参加资格复审,放弃面试资格。
2、135名参加面试考生按笔试成绩(满分100分)占40%,面试成绩(满分100分)占60%,计算总成绩。