根据2022年5月1日《浙江省水利厅关于所属部分事业单位2022年公开招聘人员的公告》,省水文管理中心等9家单位招聘工作已完成网上报名、资格初审和网上缴费,有关情况详见下表:
招聘单位 | 招聘岗位 | 计划招录人数 | 通过资格初审并缴费人数 | 最低开考比例 | 可招录人数 | 备注 |
浙江省水文管理中心 | 综合文秘 | 1 | 12 | 3 | 1 | |
水文与水资源管理 | 1 | 65 | 3 | 1 | ||
浙江水利水电学院 | 图书馆重点科研平台支持 | 2 | 16 | 3 | 2 | |
现教中心网络建设运维 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
现教中心系统安全运维 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
后勤服务中心水电技术 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
财务处数字化会计核算 | 2 | 11 | 3 | 2 | ||
辅导员1 | 5 | 47 | 3 | 5 | ||
辅导员2 | 6 | 15 | 3 | 5 | 核减1名计划 | |
专职组织员 | 5 | 22 | 3 | 5 | ||
南浔校区管理服务 | 4 | 200 | 3 | 4 | ||
浙江同济科技职业学院 | 辅导员1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 取消计划 |
辅导员2 | 4 | 13 | 3 | 4 | ||
辅导员3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 核减4名计划 | |
基础部教学秘书 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||
机电学院教学秘书 | 1 | 9 | 3 | 1 | ||
水利学院教学秘书 | 1 | 15 | 3 | 1 | ||
学工部就业创业教育 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
后勤处公寓管理 | 1 | 0 | 3 | 0 | 取消计划 | |
宣传部宣传和新媒体建设 | 1 | 11 | 3 | 1 | ||
保卫处治安管理 | 1 | 0 | 3 | 0 | 取消计划 | |
科研处科技服务 | 1 | 22 | 3 | 1 | ||
教务处教材管理 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
合作处产教融合 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
纪委办纪检干事 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||
图书馆电子阅览室管理(阅读推广) | 1 | 16 | 3 | 1 | ||
中国水利博物馆 | 人力资源与机要管理 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
浙江省钱塘江流域中心 | 党建纪检 | 2 | 16 | 3 | 2 | |
公共管理 | 1 | 67 | 3 | 1 | ||
水机金结运维 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
浙江省水利科技推广服务中心 | 水利科技推广 | 1 | 22 | 3 | 1 | |
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 水利海洋研究1 | 1 | 10 | 3 | 1 | |
水利海洋研究2 | 1 | 28 | 3 | 1 | ||
浙江省水利发展规划研究中心 | 水利发展研究 | 1 | 37 | 3 | 1 | |
综合管理 | 1 | 32 | 3 | 1 | ||
浙江省水利信息宣传中心 | 网络安全管理 | 1 | 5 | 3 | 1 |
注:浙江同济科技学院辅导员1、后勤处公寓管理、保卫处治安管理等3个岗位因报考人数不足取消招考计划,浙江水利水电学院辅导员2岗位和浙江同济科技职业学院辅导员3岗位因报考人数不足分别核减1名、4名招考计划。经资格初审后,9家招聘单位共招考33个岗位55人。
2022年5月12日