浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院)成立于1957年,隶属于浙江省水利厅、浙江省科技厅,是一家从事水利与海洋行业应用基础研究、高新技术开发和技术服务的公益二类科研院所。全院在职职工1300余人,科技人员占85%,其中高级职称人员282名。具有各类资质37项,其中甲级资质14项。“浙江广川工程咨询有限公司”、“杭州定川信息技术有限公司”为院属企业。
主要为水利、海洋及其他行业涉水领域提供科学研究及成果转化、技术开发、技术咨询、技术服务。水利、海洋及其他行业涉水领域相关研究及咨询服务;水下地形测量、水利工程质量仲裁检测、科技查新、智慧水利、测绘与地理信息、水文测验、环境检测、安全鉴定与评估、质量检测与水电测试等;涉水科学研究成果转化应用;水旱灾害防御、防洪抢险等技术支撑。
历经六十余年的发展,服务对象涵盖河口海岸、防灾减灾、水资源水生态、农村水利等众多领域以及海洋、能源、交通等多个行业。研究院已建设成为人才优势明显、学科门类齐全的省级综合性水利水电科学研究和技术服务中心。
一、招聘岗位
序号 | 单位 | 岗位 | 学历 | 引进方式 | 需求专业 |
1 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 水战略研究 | 硕研及以上 | 应届毕业生 | 水文水资源 |
政策法规研究 | 硕研及以上 | 应届毕业生/社会招聘 | 经济类 | ||
河口研究 | 硕研及以上 | 应届毕业生 | 水利工程、港口海岸及近海工程、水力学及河流动力学、流体力学、生态学、环境科学、环境工程、自然地理学等 | ||
数值模拟 | 硕研及以上 | 应届毕业生 | 港口海岸及近海工程、水利工程 | ||
海洋生态研究 | 硕研及以上 | 应届毕业生 | 生态学、海洋生物学 | ||
海床演变研究 | 硕研及以上 | 应届毕业生 | 自然地理学、海洋地质 | ||
河湖管理 | 硕研及以上 | 应届毕业生 | 管理类、水文水资源、水利遥感与地信 | ||
安全鉴定 | 本科及以上 | 社会招聘 | 水利工程、水动力等相关专业 | ||
水旱防御研究 | 硕研及以上 | 应届毕业生/社会招聘 | 水利工程、水动力等相关专业 | ||
水资源咨询研究 | 硕研及以上 | 应届毕业生 | 水文水资源、水利水电工程、水信息技术、环境工程、水环境生态工程、公共管理 | ||
农村水利研究服务 | 硕研及以上 | 应届毕业生 | 水利水电工程、农田水利、水工结构 | ||
海洋测绘 | 硕研及以上 | 应届毕业生 | 海洋测绘、物理海洋、测绘科学与技术等 | ||
工程测量 | 硕研及以上 | 应届毕业生/社会招聘 | 测绘科学与技术相关专业 | ||
地理信息 | 硕研及以上 | 应届毕业生/社会招聘 | 摄影测量或地理信息相关专业 | ||
环境POPs分析 | 硕研及以上 | 应届毕业生/社会招聘 | 海洋化学、分析化学、环境科学、环境工程、农业科学、市政工程 | ||
海洋生态环境调查 | 硕研及以上 | 应届毕业生/社会招聘 | 海洋科学、海洋生态学、海洋生物、渔业资源 | ||
水利工程检测 | 硕研及以上 | 应届毕业生 | 水利水电工程 | ||
质量检测及科研 | 硕研及以上 | 应届毕业生 | 岩土工程、水工结构 | ||
软科学、鉴定、数值计算及科研 | 硕研及以上 | 社会招聘 | 水工结构及相近专业 | ||
2 | 浙江广川咨询工程有限公司 | 水利工程设计 | 硕研及以上 | 应届毕业生 | 水利水电工程、农田水利、海洋工程、水利或岩土工程相关专业 |
市政设计 | 硕研及以上 | 应届毕业生/社会招聘 | 给排水专业 | ||
水文、水利计算 | 硕研及以上 | 应届毕业生/社会招聘 | 水文与水资源、水力学及河流动力学 | ||
技术管理 | 本科 | 应届毕业生/社会招聘 | 水利工程相关专业 | ||
水工设计 | 本科 | 社会招聘 | 水利工程相关专业 | ||
水工设计 | 硕研及以上 | 应届毕业生 | 水利工程相关专业 | ||
岩土工程研究与监测 | 硕研及以上 | 应届毕业生 | 水工结构、岩土工程及相近专业 | ||
工程测量 | 本科 | 应届毕业生/社会招聘 | 工程测量、测绘及相近专业 | ||
软件开发 | 本科 | 应届毕业生/社会招聘 | 计算机类 | ||
水土保持监测/监管 | 硕研及以上 | 应届毕业生 | 水利工程、农业水土工程、水土保持、遥感或地理信息工程、环境工程等 | ||
监理师/监理工程师代表 | 大专 | 社会招聘 | 水工、金结、机电 | ||
造价咨询 | 硕研及以上 | 应届毕业生 | 水工建筑或工程造价 | ||
3 | 杭州定川信息技术有限公司 | 售前技术支持 | 硕士研究生 | 应届毕业生/社会招聘 | 软件工程、计算机、水利工程、水文或其他相关专业 |
产品经理 | 本科及以上 | 社会招聘 | 计算机软件、水利工程、水文或其他相关专业 | ||
java开发 | 本科及以上 | 应届毕业生/社会招聘 | 计算机及相关专业 | ||
地图开发 | 研究生及以上 | 应届毕业生/社会招聘 | 地理信息系统、测绘工程、遥感科学技术等相关 | ||
数据库开发 | 本科及以上 | 社会招聘 | 计算机及相关专业 | ||
大数据工程师 | 研究生及以上 | 社会招聘 | 计算机及相关专业 | ||
项目经理 | 本科及以上 | 社会招聘 | 项目管理、计算机相关专业 | ||
前端开发 | 本科及以上 | 社会招聘 | 计算机及相关专业 | ||
前端技术负责人 | 研究生及以上 | 社会招聘 | 计算机及相关专业 | ||
系统集成设计 | 研究生 | 社会招聘 | 自动化相关专业 | ||
系统集成项目助理 | 本科及以上 | 应届毕业生 | 自动化相关专业 | ||
系统集成研发员 | 本科及以上 | 社会招聘 | 单片机开发专业 | ||
遥感项目负责人 | 本科及以上 | 社会招聘 | 地理信息系统、遥感科学与技术、测绘工程等相关专业 |
二、博士后研究项目征集
招收博士后项目 | 项目研究方向 | 所需人员专业方向 |
河口基础研究 | 强潮河口动力、泥沙及演变研究 | 河口海岸学 |
强潮海湾动力地貌演化 | 海洋动力学、河口海岸学 | 河口海岸学、港口海岸及近海工程等 |
海洋环境变化对海洋生物的影响 | 海洋生态 | 生态学、海洋生物学 |
非线性效应下水文模型参数识别关键技术研究 | 流域产汇流机制分析、数值模拟方法、工程联合调度等 | 水文水资源、水力学及河流动力学 |
水库大坝安全监测预警及三维可视化研究 | 大坝安全监测、BIM建模、监测成果三维可视化 | 水工结构、BIM建模 |
南方城乡生活节水和污水再生利用关键技术研发与集成示范 | 非常规水纳入区域水资源统一配置规律研究、多种水源均衡水价制度研究 | 水文水资源、水利经济 |
水管理平台 | 大数据,人工智能AI应用方向 | 大数据,人工智能AI应用方向 |
三、联系方式
有意者请将本人简历、在校学习成绩单发送至相应招聘邮箱。本人应聘材料请注明:毕业学校-所学专业-姓名-学历-应聘岗位(博士后项目)。
应聘浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院)岗位,请联系:
单位地址:杭州市江干区凤起东路50号邮编:310020
联系部门:浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院)人力资源部
联系电话:0571-86438028 传真:0571-86438045
联系人:马老师 E-mail:yjy@zjwater.gov.cn
应聘浙江广川工程咨询有限公司岗位,请联系:
单位地址:杭州市江干区凤起东路50号邮编:310020
联系部门:浙江广川工程咨询有限公司综合办公室
联系电话:0571-85026023传真:0571-86438033
联系人:王老师 E-mail:guangchuanzhaopin@163.com
应聘杭州定川信息技术有限公司岗位,请联系:
单位地址:杭州市太平门直街260号三新银座21楼邮编:310016
联系部门:杭州定川信息技术有限公司综合办公室
联系电话:0571-86438372传真:0571-86727845
联系人:李老师E-mail:hz86727845@163.com