根据2020年9月11日《浙江省水利厅关于所属部分事业单位2020年公开招聘人员的公告》,浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院)公开招聘面试于10月31日完成,现公布参加面试人员总成绩及入围体检人员名单(详见附表)。
体检安排由招聘单位另行电话通知。
联系方式:
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院):0571-86438028
监督电话:
浙江省水利厅直属机关纪委:0571-87886170
浙江省水利厅人事教育处:0571-87826626
2020年10月31日
附表:
招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | |||||
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 水利海洋研究1 | 00000041007 | 68.00 | 84.80 | 78.08 | 1 | 入围体检 |
00000040413 | 64.50 | 86.40 | 77.64 | 2 | 入围体检 | ||
00000043204 | 61.50 | 81.00 | 73.20 | 3 | 入围体检 | ||
00000042119 | 56.50 | 82.00 | 71.80 | 4 | |||
00000045928 | 62.00 | 75.80 | 70.28 | 5 | |||
00000043710 | 58.00 | 76.60 | 69.16 | 6 | |||
00000041307 | 57.50 | 74.00 | 67.40 | 7 | |||
00000045910 | 58.00 | 73.40 | 67.24 | 8 | |||
00000040322 | 59.00 | 70.80 | 66.08 | 9 | |||
00000042816 | 56.00 | 72.60 | 65.96 | 10 | |||
00000040312 | 55.50 | 70.00 | 64.20 | 11 | |||
00000041513 | 56.00 | 65.40 | 61.64 | 12 | |||
00000044511 | 56.00 | 64.60 | 61.16 | 13 | |||
水利海洋研究2 | 00000041305 | 57.50 | 84.80 | 73.88 | 1 | 入围体检 | |
00000044702 | 61.50 | 77.40 | 71.04 | 2 | |||
00000041317 | 61.00 | 75.60 | 69.76 | 3 | |||
数据信息化研究 | 00000040915 | 58.00 | 81.20 | 71.92 | 1 | 入围体检 | |
00000044024 | 58.50 | 78.60 | 70.56 | 2 | |||
00000043020 | 56.00 | 74.20 | 66.92 | 3 |
说明:按笔试成绩(满分100分)占40%,面试成绩(满分100分)占60%,计算总成绩。